子どもたちの成長を強く信じる。それが、合格へのカギ。
進学館では生徒一人ひとりを温かく見守り、受験対策はもちろん情操教育にも力を入れ、バランスの取れた教育をおこないます。
またお子さまだけでなく保護者の方もしっかりサポートし、情報を共有しながら学力と精神力を伸ばしていきます。
進学館は「塾・親・子」の三位一体で子どもたちの素晴らしい未来を創造します。
学校名 | 合格者数 |
---|---|
灘 | 8名 |
甲陽学院 | 20名 |
六甲学院 | 19名 |
甲南 | 61名 |
滝川 | 27名 |
神戸女学院 | 12名 |
神戸海星女子学院 | 18名 |
甲南女子 | 74名 |
親和 | 113名 |
神戸大学附属 | 44名 |
関西学院 | 54名 |
啓明学院 | 34名 |
三田学園 | 126名 |
須磨学園 | 22名 |
雲雀丘学園 | 81名 |
夙川 | 22名 |
学校名 | 合格者数 |
---|---|
大阪星光学院 | 7名 |
清風 | 42名 |
明星 | 45名 |
四天王寺 | 13名 |
帝塚山学院 | 40名 |
大谷(大阪) | 8名 |
大阪女学院 | 5名 |
清風南海 | 2名 |
高槻 | 47名 |
金蘭千里 | 44名 |
開明 | 26名 |
同志社香里 | 10名 |
大阪桐蔭 | 25名 |
関西学院千里国際 | 11名 |
関西大学系 | 61名 |
近畿大学附属 | 9名 |
大阪教育大学附属系 | 12名 |
学校名 | 合格者数 |
---|---|
東大寺学園 | 13名 |
洛星 | 5名 |
東山 | 9名 |
同志社女子 | 11名 |
京都女子 | 5名 |
洛南高等学校附属 | 6名 |
同志社 | 7名 |
同志社国際 | 4名 |
立命館系 | 12名 |
洛北高等学校附属 | 2名 |
西京高等学校附属 | 11名 |
西大和学園 | 14名 |
帝塚山(奈良) | 47名 |
奈良学園 | 4名 |
奈良学園登美ヶ丘 | 5名 |
一条高等学校附属 | 3名 |
愛光 | 8名 |
※2022年3月7日12:30現在
※上記の数字はアップ教育企画の合格総数です
進学館のSNSアカウント