小6対象
要受講試験
汎用性の高いカリキュラムで受験まで効率よく学習できる基幹コースです。基礎の徹底や難関校への対応はもちろん、将来の最難関校挑戦に向けた高度な学習にも挑みます。
6年生の学習においては、5年生でひと通り学習した中学受験に必要なベーシックな内容について、さらに深掘りしたり、繰り返し演習を行うことにより、どんどん定着度をアップさせ、得点力向上につなげていきます。新しいことももちろん学習しますが、4年生や5年生の学習でなかなか身につきにくい単元について、何度も何度も復習するスパイラル型のカリキュラムを用意していますので、遅れを取り戻すことのできる仕組みにもなっています。
毎週の「確認テスト」や、無範囲の実力テストである「進学館オープン模試」などでお子さまの学習状況を的確に把握することができます。また、年に2回、弱点発見と解消を目的とした「リサーチテスト」を実施し、見落としがちな抜けについても徹底的に調査し、解決していきます。

志望校別編成クラス「STEPコース」
小6の夏期講習以降はすべてのコースを統合し、合格力養成講座『STEPコース』として志望校をベースとしたクラスに再編し、第一志望校合格に向けて最短&最良のカリキュラムで指導します。
灘・甲陽・六甲・神戸女学院・神戸海星・甲南女子・親和・関学・啓明・須磨・大阪星光・西大和・洛南・高槻・関西大第一・四天王寺などの人気校の問題傾向を研究し、熟知した各プロジェクトチームのもと、精度の高いカリキュラム・テキストで着実に教え込み、確実に吸収していただきます。
どのクラスについても、受験勉強の過程で生じる様々な悩みや相談に対しては、担任が責任を持って個別にカウンセリングやフォローを行っていきます。「全員合格」を合言葉に、受験の向こう側にある「感謝の心」なども意識し、第一志望校合格に導いていきます。

小6 進学館(S)コースの教材
使用する教材は、現場で実際に直接生徒の指導にあたっている進学館の講師により作成されたオリジナルテキスト「STEP」と、日めくり式の学習プリント「日々プリ」です。中学入試での出題頻度がきわめて高い問題や、考える価値の高い問題を厳選して取り扱っていますので、おのずと将来に対する準備が着々と進められることになります。
また、メインステージを受講いただくと、オンライン映像授業を無料で利用いただけます。
※6年生の夏期講習以降は、志望校の出題傾向にピタリと照準を合わせたドリル形式の問題集「志望校別日々プリ」を配布します。


カリキュラム
▼算数・国語のカリキュラム月 | 回 | 算数 | 国語 |
---|---|---|---|
2月 | 1 | 速さとグラフ | 説明文・論説文(1)/ことわざ・慣用句・故事成語① |
2 | 点の移動 | 説明文・論説文(2)/ことわざ・慣用句・故事成語② | |
3 | 図形の移動 | 物語文/文のきまり | |
3月 | 4 | 数に関する問題(1) | 随筆文(1)論説文的随筆文/漢字の知識 |
5 | 数に関する問題(2) | 随筆文(2)文学的随筆文/敬語 | |
6 | 体積比に関する問題 | まとめ①/語句・文法のまとめ① | |
4月 | 7 | 和と差・ニュートン算 | 文学的文章(1)同世代の友人/語彙力アップ① |
8 | 割合と比・数表 | 説明的文章(1)人文科学(言語等)/語彙力アップ② | |
9 | 規則性・面積比に関する問題 | 説明的文章(2)社会科学(比較文化等)/敬語総合 | |
5月 | 10 | 平面図形・立体の切断 | 文学的文章(2)目上の大人・異世代の友人/類義語・対義語 |
11 | 場合の数・特殊な文章題 | 文学的文章(3)家族/四字熟語 | |
12 | 数の性質・ダイヤグラム | まとめ②/語句・文法のまとめ② | |
6月 | 13 | 速さ・高さ平均 | 詩・短歌・俳句/助動詞 |
14 | 立体図形・小立方体の切断とつらぬき | 説明的文章(3)自然科学(科学技術等)/助詞 | |
◆ | 第1回リサーチテスト | 第1回リサーチテスト | |
15 | 図形の移動とグラフ・場合の数 | 説明的文章(4)現代の社会等/同音異義語・同訓異字① | |
7月 | 16 | 総合1・N進法 | 文学的文章(4)成長/同音異義語・同訓異字② |
17 | 総合2・立体の影 | 文学的文章(5)文化・自然/語句・文法のまとめ③ | |
18 | 総合3・反射 | まとめ③/語句・文法のまとめ④ | |
9月 | 19 | 和と差 Final | 入試実戦演習① |
20 | 割合と比 Final | 入試実戦演習② | |
21 | 平面図形 Final | 入試実戦演習③ | |
10月 | 22 | 数の性質 Final | 入試実戦演習④ |
23 | 速さ Final | 入試実戦演習⑤ | |
24 | 場合の数 Final | 入試実戦演習⑥ | |
◆ | 第2回リサーチテスト | 第2回リサーチテスト | |
11月 | 25 | 立体図形 Final | 入試実戦演習⑦ |
26 | 規則性 Final | 入試実戦演習⑧ | |
27 | 移動とグラフ Final | 入試実戦演習⑨ | |
12月 | 28 | 入試実践模試① | |
29 | 入試実践模試② | ||
30 | 入試実践模試③ | ||
1月 | 31 | 総復習 | 総復習 |
32 | 総復習 | 総復習 | |
33 | 総復習 | 総復習 |
↔左右にスクロールすると全体を見ることができます
月 | 回 | 理科 | 社会 |
---|---|---|---|
2月 | 1 | 昆虫/水溶液の性質 | 日本国憲法と基本的人権 |
2 | 季節と生物/中和と塩 | 日本の国会 | |
3 | 星の動き/てこのつり合い① | 日本の内閣・裁判所 | |
3月 | 4 | 植物のつくり/てこのつり合い② | 三権分立・選挙 |
5 | 花と実/気体の発生① | 地方自治・社会保障 | |
6 | 大地の変化/燃焼 | 日本の財政・経済 | |
4月 | 7 | 植物のはたらき/気体の発生② | 地形図の読み取り |
8 | 月の満ち欠け/ばねのつり合い | 地球環境と日本の自然・文化遺産 | |
9 | 動物/熱・状態変化 | 日本のすがた | |
5月 | 10 | 植物の発芽と成長/物のとけ方 | 世界のすがた |
11 | ヒトのからだ/音と光 | 世界の国々 | |
12 | 太陽の動き/運動 | 国際連合・国際組織 | |
6月 | 13 | 天気の変化/電流① | 国際紛争・戦争と国際社会の課題 |
14 | 生物のつながり/力のつり合い① | 現在の日本と世界 | |
◆ | 第1回リサーチテスト | 第1回リサーチテスト | |
15 | 植物のまとめ/電流② | 地理まとめ① | |
7月 | 16 | 動物のまとめ/力のつり合い② | 地理まとめ② |
17 | 天体のまとめ/化学のまとめ | 歴史のまとめ① | |
18 | 気象・地層のまとめ/物理のまとめ | 歴史のまとめ② | |
9月 | 19 | 植物のまとめ | 都道府県の知識まとめ |
20 | 動物のまとめ | 前近代の人物の知識まとめ | |
21 | 天体のまとめ | 日本国憲法・三権分立の知識まとめ | |
10月 | 22 | 地層と気象のまとめ | 農林水産業の知識まとめ |
23 | 水溶液のまとめ | 近現代の人物の知識まとめ | |
24 | 燃焼・気体・状態変化のまとめ | 地方自治・財政・経済の知識まとめ | |
◆ | 第2回リサーチテスト | 第2回リサーチテスト | |
11月 | 25 | 電気・音・光・熱のまとめ | 地形・地図の知識まとめ |
26 | 力学のまとめ | 出来事の知識まとめ | |
27 | 地学総合 | 資源・工業の知識まとめ | |
12月 | 28 | 化学総合 | 生活・文化の知識まとめ |
29 | 物理総合 | 世界の国々・国際組織の知識まとめ | |
30 | 生物総合 | くらしの知識まとめ | |
1月 | 31 | 総復習 | 総復習 |
32 | 総復習 | 総復習 | |
33 | 総復習 | 総復習 |
↔左右にスクロールすると全体を見ることができます
実施校舎・開講日程
当講座は、以下の校舎で実施しています。開講状況は学年や校舎によって異なります。希望校舎の資料にて、詳細をご確認ください。